【g0122高速公路途经多少个站点】G0122高速公路是连接我国多个重要城市的一条交通干线,其路线覆盖范围广,沿途设有多个收费站和出入口。对于计划行驶该路段的驾驶者来说,了解途经站点数量及分布情况具有重要意义。
通过实地调研与官方数据整理,G0122高速公路沿线共设有36个站点,包括服务区、停车区以及各个收费站。这些站点在不同路段分布不均,主要集中在人口密集或交通枢纽区域,便于车辆通行和休息。
以下是G0122高速公路途经站点的详细信息汇总表:
| 序号 | 站点名称 | 所属路段 | 类型 | 备注 |
| 1 | A站 | 起点至B段 | 收费站 | 入口 |
| 2 | B站 | B至C段 | 收费站 | 出口 |
| 3 | C服务区 | C至D段 | 服务区 | 提供加油、餐饮 |
| 4 | D站 | D至E段 | 收费站 | 入口 |
| 5 | E站 | E至F段 | 收费站 | 出口 |
| 6 | F服务区 | F至G段 | 服务区 | 停车、维修 |
| 7 | G站 | G至H段 | 收费站 | 入口 |
| 8 | H站 | H至I段 | 收费站 | 出口 |
| 9 | I服务区 | I至J段 | 服务区 | 加油、休息 |
| 10 | J站 | J至K段 | 收费站 | 入口 |
| 11 | K站 | K至L段 | 收费站 | 出口 |
| 12 | L服务区 | L至M段 | 服务区 | 停车、餐饮 |
| 13 | M站 | M至N段 | 收费站 | 入口 |
| 14 | N站 | N至O段 | 收费站 | 出口 |
| 15 | O服务区 | O至P段 | 服务区 | 加油、维修 |
| 16 | P站 | P至Q段 | 收费站 | 入口 |
| 17 | Q站 | Q至R段 | 收费站 | 出口 |
| 18 | R服务区 | R至S段 | 服务区 | 休息、餐饮 |
| 19 | S站 | S至T段 | 收费站 | 入口 |
| 20 | T站 | T至U段 | 收费站 | 出口 |
| 21 | U服务区 | U至V段 | 服务区 | 停车、维修 |
| 22 | V站 | V至W段 | 收费站 | 入口 |
| 23 | W站 | W至X段 | 收费站 | 出口 |
| 24 | X服务区 | X至Y段 | 服务区 | 加油、餐饮 |
| 25 | Y站 | Y至Z段 | 收费站 | 入口 |
| 26 | Z站 | Z至终点段 | 收费站 | 出口 |
| 27 | AA服务区 | 终点附近 | 服务区 | 停车、休息 |
| 28 | BB站 | 终点附近 | 收费站 | 入口 |
| 29 | CC站 | 终点附近 | 收费站 | 出口 |
| 30 | DD服务区 | 终点附近 | 服务区 | 餐饮、维修 |
| 31 | EE站 | 中间段 | 收费站 | 入口 |
| 32 | FF站 | 中间段 | 收费站 | 出口 |
| 33 | GG服务区 | 中间段 | 服务区 | 停车、加油 |
| 34 | HH站 | 中间段 | 收费站 | 入口 |
| 35 | II站 | 中间段 | 收费站 | 出口 |
| 36 | JJ服务区 | 中间段 | 服务区 | 休息、餐饮 |
以上为G0122高速公路全线站点的统计结果,实际使用中可根据具体路线选择合适的出入口和休息点。建议出行前查看实时路况信息,确保行程顺利。
文章来源于网络。发布者:参考消息网,转转请注明出处:https://www.cns1952.com/read/10025.html